| TITOLO DEL PROGETTO | AZIENDA/ENTE ESTERNO | TUTOR INTERNO | ORE MAX |
| CORSO SICUREZZA(classi terze)( Obbl.) | MIUR-INAIL on line | Prof.ssa Fuggi | 0 (Attestato) |
| CORSO FORMAZIONE di Diritto(classi terze)(Obbl.) | Ordine Avvocati BN | Prof.ssa Fuggi | 20 |
| BIOLOGIA con curvatura Biomedica | Ordine Dei Medici Chirurghi E Odontoiatrici | Prof.ssa Consolazio C. | 30 |
| PCTO UNISANNIO ( vari) | Unisannio | Referente PCTO e Tutors | 15 |
| EL-ES ENGLISH LEGAL AND ECONOMIC SYSTEM | Ente Culturale Esterno | Proff. Del Gaudio, Di Rubbo | 50 |
| FESTIVAL FILOSOFICO: BELLEZZA | Stregati da Sophia | Prof.ssa Zarro M. | 30 |
| GIORNATE FAI 2025-2026 | FAI | Prof.ssa Mottola | 10 |
| LEGALITA’ IN CORTO | Asia | Proff. Stefanini, Rossi | 30 |
| LAB. DI BENESSERE: LABORATORIO MUSICALE | Associazione Pastorale Giovanile | Prof.ssa Maio E. | 40 |
| LAB. DI BENESSERE: LABORATORIO DI PREVENZIONE | Casa nel Sole ODV | Prof.ssa Maio E. | 30 |
| LAB. DI BENESSERE: LABORATORIO DI PODCAST | Ass. Cdp-Teen | Prof.ssa Maio E. | 30 |
| ABE AMGEN BIOTECH EXPERIENCE | Anisn | Proff. Trosino, Ciotta, Consolazio C., Grauso | 30 |
| L’ARTE DI GUARDARE: VIAGGIO TRA FORME E SIGNIFICATI TRA I MUSEI E I LUOGHI SIMBOLO DI BENEVENTO | Sannio Europa | Proff. De Filippo, Iemma | 30 |
| WEB RADIO – DAI TIMBRO ALLA VOCE- | Radio Città BN | Prof. Collina | 20 |
| JOHN CABOT UNIVERSITY NELLE SCUOLE | John Cabot University | Prof.ssa Scaglione | 40 |
| RES COGITANS 2026- “MONDI ALLO SPECCHIO E SPECCHI NEL MONDO” | Ass. Cult. L’Alveare | Proff. Stabile, Marro, Tedino | 25 |
| CLUB RUMMO | Ass. Cult. L’Alveare | Proff. Stabile, Marro | 20 |
| FISICA MATEMATICA IN LABORATORIO” | Ass. Cult. L’Alveare | Prof. Stabile | 30 |
| GIORNALISMO SPORTIVO | Gazzetta di Benevento | Prof. Petito | 30 |
| BEACH VOLLEY SCHOOL | Raduni Sportivi Srl | Prof. Petito | 40 |
| BIBLIOTECA E GESTIONE CENTRO SOLIDALE | Proloco di Benevento Samnium | Prof. Petito | 40 |
| BIBLIOTECARE | Proloco di Benevento Samnium | Prof.ssa Romano | 30 |
| PROFESSIONE INGEGNERE | Ordine Ingegneri di Benevento | Prof.ssa Fuggi | Max 60 |
| PROFESSIONE ARCHITETTO | Ordine Architetti di Benevento | Prof.ssa Fuggi | Max 60 |
| PROFESSIONE COMMERCIALISTA | Ordine Comm.ti di Benevento | Prof.ssa Fuggi | Max 60 |
| NOTE DI CLASSE | APS Note di Classe | Proff. Lombardi A., Cecoro, Tosto | 10 |
| ENJOY ENGLISH | Ente Inglese | Proff. Scaglione, Pisaniello, Inserra | 40 |
| STEMLAB INGEGNERIA | UNISANNIO DIP. INGEGNERIA | Proff. Fuggi, Uccellini, Leone, Fragneto, De Rienzo, Moretti, Ruggiero | 30 |
| STEMLAB STATISTICA | UNISANNIO DIP. DI STATISTICA | Proff. Fuggi, Uccellini, Leone, Fragneto, De Rienzo, Moretti, Ruggiero | 30 |
| CITTADINO CONSAPEVOLE DEI RISCHI NATURALI | OSSERVATORIO SISMOLOGICO “LUIGI PALMIER” | Prof. La Brocca | 30 |
0