• 9 sezioni tradizionali: A B C D E F G H I
  • 4 sezioni ad opzione IGCSE:  Ac Bc Cc Dc
  • 1 sezione Liceo Sportivo: S
Classe Maschi Femmine Totale
1A LICEO SCIENTIFICO 12 9 21
2A LICEO SCIENTIFICO 11 11 22
3A LICEO SCIENTIFICO 14 13 27
4A LICEO SCIENTIFICO 17 6 23
5A LICEO SCIENTIFICO 7 16 23
2AC LICEO SCIENTIFICO 14 8 22
3AC LICEO SCIENTIFICO 14 7 21
4AC LICEO SCIENTIFICO 13 10 23
5AC LICEO SCIENTIFICO 11 12 23
1B LICEO SCIENTIFICO 15 9 24
2B LICEO SCIENTIFICO 14 10 24
3B LICEO SCIENTIFICO 11 12 23
4B LICEO SCIENTIFICO 7 15 22
5B LICEO SCIENTIFICO 15 6 21
2BC LICEO SCIENTIFICO 12 9 21
3BC LICEO SCIENTIFICO 13 6 19
4BC LICEO SCIENTIFICO 10 16 26
5BC LICEO SCIENTIFICO 15 10 25
1C LICEO SCIENTIFICO 13 10 23
2C LICEO SCIENTIFICO 17 10 27
3C LICEO SCIENTIFICO 15 13 28
4C LICEO SCIENTIFICO 11 15 26
5C LICEO SCIENTIFICO 14 13 27
2CC LICEO SCIENTIFICO 8 13 21
3CC LICEO SCIENTIFICO 11 11 22
4CC LICEO SCIENTIFICO 13 14 27
5CC LICEO SCIENTIFICO 12 13 25
1D LICEO SCIENTIFICO 11 13 24
2D LICEO SCIENTIFICO 16 8 24
3D LICEO SCIENTIFICO 14 15 29
4D LICEO SCIENTIFICO 17 10 27
5D LICEO SCIENTIFICO 16 9 25
5DC LICEO SCIENTIFICO 11 11 22
1E LICEO SCIENTIFICO 17 7 24
2E LICEO SCIENTIFICO 15 10 25
3E LICEO SCIENTIFICO 14 12 26
4E LICEO SCIENTIFICO 16 11 27
5E LICEO SCIENTIFICO 12 7 19
1F LICEO SCIENTIFICO 12 11 23
2F LICEO SCIENTIFICO 16 11 27
3F LICEO SCIENTIFICO 12 12 24
4F LICEO SCIENTIFICO 11 12 23
1G LICEO SCIENTIFICO 14 10 24
2G LICEO SCIENTIFICO 16 11 27
3G LICEO SCIENTIFICO 13 11 24
4G LICEO SCIENTIFICO 9 12 21
1H LICEO SCIENTIFICO 15 9 24
1I LICEO SCIENTIFICO 15 9 24
1S LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO  SPORTIVO 26 3 29
2S LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO  SPORTIVO 23 3 26
3S LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO  SPORTIVO 21 7 28
4S LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO  SPORTIVO 17 9 26
5S LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO  SPORTIVO 20 5 25
Totale Plesso BNPS010006 -- -- --
Numero totale alunni 738 545 1283
Numero totale classi     53
---------------------------------------------------------------- -- -- --
Totale alunni per anno di corso (1) 150 90 240
Totale alunni per anno di corso (2) 162 104 266
Totale alunni per anno di corso (3) 152 119 271
Totale alunni per anno di corso (4) 141 130 271
Totale alunni per anno di corso (5) 133 102 235
Torna su